La Squadra AIB Reano rientra, sin dal 2005, tra i beneficiari del contributo del 5 x 1000 dell’IRPEF ed ha iniziato a ricevere dal 2008, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il versamento dei contributi che i cittadini hanno, generosamente e con continuità, donato sino ad oggi, dimostrando così il loro sostegno alle nostre attività.
Questa pagina vuole perciò essere in primo luogo il nostro modo per esprimere a tutti coloro che ci hanno sostenuto e continuano a farlo ogni anno, il nostro doveroso e sentito GRAZIE, in secondo luogo il modo per comunicarvi quanto abbiamo ricevuto e come lo abbiamo speso, perchè riteniamo giusto e corretto che tutti coloro che ci sostengono in vario modo, sappiano come vengono impiegati i loro contributi.
Come destinarlo
Se perciò volete sostenere il nostro operato potete destinare il 5 per 1000 dell’IRPEF all’AIB Reano tramite i modelli CUD, 730 e UNICO, firmando il riquadro dedicato alle associazioni di volontariato (ONLUS) ed indicando il codice fiscale della nostra associazione: 95543480016
5 x 1000 – Come è stato usato
Anno di ricevimento | Importo ricevuto | Anno di imposta | Come è stato impiegato |
2008 | 2.774,01 | 2005-2006 | L’importo ricevuto è stato destinato alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del mezzo Bonetti F100. Il mezzo, assegnato alla nostra squadra a seguito di trasferimento da un’altra squadra, è giunto in condizioni precarie, grazie ai fondi del 5 x 1000 è stato possibile sottoporlo ad un radicale intervento di manutenzione che ha consentito di riallestirlo come mezzo polifunzionale adibito ad attività antincendio, protezione civile e trasporto materiali. |
2009 | 2.152,02 | 2006-2007 | L’importo ricevuto è stato utilizzato per dotare la squadra dei dispositivi di protezione individuale conformi alle nuove direttive della Regione Piemonte da usare nelle attività di protezione civile; sono state acquisiti 12 completi da protezione civile costituiti da calzature antifiortunistiche, pantaloni e giubbini ad alta visibilità, sovrapantaloni e giacconi oltre ad altre dotazioni da usare nelle attività antincendio e taglio alberi. |
2010 | 2.276,06 | 2007-2008 | L’importo è stato interamente utilizzato per acquistare un nuovo mezzo, una panda 4×4 nell’ambito dei progetti cofinanziati dalla fondazione CRT. |
2011 | 2.933,38 | 2008-2009 | L’importo ricevuto è stato utilizzato per acquistare dispositivi di protezione individuale per i nuovi volontari entrati a far parte della squadra, per coprire le spese di assicurazione infortuni degli stessi e per alcune spese di gestione della squadra. |
2017 | 2.651,73 | 2014 | L’importo ricevuto è stato utilizzato completamente per l’acquisto dell’automezzo ZK 35.10. |
2018 | 2.548,56 | 2015 | L’importo ricevuto è stato utilizzato per l’acquisto di radio portatili digitali, Sostituzione copertoni ZK35.10, Riparazione pompa Bonetti F100, Acquisto colonna telescopica FIRECO per operazioni in notturna, Acquisto fari a led per torre faro telescopica, Acquisto cisterna inox per modulo antincendio. |
2019 | 1.936,08 | 2016 | L’importo ricevuto è stato utilizzato per il pagamento di n. 5 bollette dell’energia elettrica della Sede operativa, per l’acquisto di un potatore con braccio estensibile a scoppio per le attività di Protezione Civile, Acquisto di una radio portatile digitale Motorola e di batterie per radio portatili Motorola. |
2020 | 2.057,43 | 2017 | L’importo ricevuto è stato utilizzato per il pagamento di 4 bollette dell’energia elettrica della Sede operativa, per l’acquisto di radio fissa Motorola. |
2021 | 1.923,92 | 2018 | L’importo ricevuto è stato utilizzato per il pagamento di assicurazioni mezzi e volontari, rinnovi canoni banca, pagamento bollette dell’energia elettrica della Sede operativa, acquisto radio fissa Motorola digitale, Revisione mezzi operativi, Acquisto torce per operazioni in notturna. |
2021 | 1.923,92 | 2019 | L’importo ricevuto è stato utilizzato per il pagamento di 5 bollette dell’energia elettrica della Sede operativa, per l’acquisto di DPI per i volontari, per l’acquisto di un decespugliatore in sostituzione di un altro ormai vetusto. |
2022 | 1.818,24 | 2020 | L’importo ricevuto è stato utilizzato per il pagamento di 6 bollette dell’energia elettrica della Sede operativa, per l’acquisto di DPI per i volontari e per corsi di aggiornamento. |
2023 | 1.644,75 | 2021 | L’importo ricevuto è stato utilizzato per il pagamento di 6 bollette dell’energia elettrica della Sede operativa, per l’acquisto di DPI per i volontari. |
Un grazie perciò a tutti coloro che hanno deciso e che decideranno di sostenerci in questo modo, unito alla garanzia di un nostro sempre più intenso impegno a favore di quel patrimonio comune che è lo stupendo ambiente montano che ci circonda.